Gesamtstatus

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Hits In Gesamt Hits Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,296.5 3,141.8 44.3 45.8 15.2 15.2
Heute 1,032 2,629 29 29 4 4
Gestern 1,346 3,033 37 40 17 17
März 26 1,283 3,144 32 34 5 5
März 25 1,265 3,127 40 43 8 8
März 24 1,550 3,951 53 54 17 17
März 23 1,549 4,001 52 52 13 13
März 22 1,188 2,897 48 49 9 9
März 21 1,232 2,850 54 56 14 14
März 20 1,239 2,889 46 46 4 4
März 19 1,281 2,897 52 55 61 61
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Hits In Gesamt Hits Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 21,452.5 36,106.1 395.5 410.9 104.8 107.1
Diese Woche 4,926 11,933 138 146 34 34
Letzte Woche 9,232 22,692 360 367 140 140
Woche 11 14,896 28,514 334 350 72 73
Woche 10 46,695 66,233 346 355 156 159
Woche 09 47,886 65,140 362 381 63 64
Woche 08 35,125 51,573 372 382 57 66
Woche 07 13,908 27,826 396 416 137 139
Woche 06 13,937 29,240 490 509 149 151
Woche 05 14,129 29,342 716 744 139 144
Woche 04 13,791 28,568 441 459 101 101
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Hits In Gesamt Hits Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 45,531.8 107,336.1 1,616.7 1,681.6 448.1 462.7
Dieser Monat 98,188 160,111 1,341 1,390 439 443
Letzter Monat 96,868 161,152 1,994 2,070 467 483
Januar 24 50,780 115,787 2,081 2,209 477 490
Dezember 23 36,997 99,824 2,398 2,508 416 433
November 23 32,261 98,503 1,215 1,256 452 460
Oktober 23 31,491 107,693 1,977 2,017 428 440
September 23 32,781 92,320 2,019 2,063 546 557
August 23 28,341 97,671 1,624 1,695 486 500
Juli 23 25,292 71,040 799 845 447 461
Juni 23 22,319 69,260 719 763 323 360
Besucher Seitenaufrufe Hits In Hits In Gesamt Hits Out Hits Out Gesamt
Gesamt 900,692 2,206,194 33,418 34,686 7,569 7,916
Startseite
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren