Ein Radio für jedermann. Musik ist unsere Leidenschaft ... Möchtet ihr mit Spass und Freude Radio hören und mitmachen? Dann schaltet an und besucht unseren Fun - Chat ,wir freuen uns auf euch..... Möchtest Du bei uns mitmachen... dann Bewerb Dich...
Mitglied seit: 2026-02-28 09:55:18
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 0

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/ oder kommentieren.Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Radio-PartyStar Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 48.9 | 130.3 | 11.6 | 12.0 | 3.3 | 3.6 |
| Heute | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 50 | 147 | 15 | 16 | 5 | 6 |
| April 13 | 50 | 142 | 15 | 16 | 4 | 5 |
| April 12 | 66 | 185 | 13 | 13 | 4 | 4 |
| April 11 | 55 | 163 | 16 | 16 | 5 | 5 |
| April 10 | 50 | 92 | 11 | 11 | 2 | 2 |
| April 09 | 53 | 151 | 11 | 12 | 3 | 4 |
| April 08 | 46 | 92 | 13 | 13 | 3 | 3 |
| April 07 | 51 | 163 | 12 | 12 | 3 | 3 |
| April 06 | 67 | 166 | 10 | 11 | 4 | 4 |
| Höchste | 80 | 237 | 19 | 21 | 6 | 6 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 259.6 | 663.8 | 57.3 | 59.9 | 15.1 | 15.6 |
| Diese Woche | 101 | 291 | 30 | 32 | 9 | 11 |
| Letzte Woche | 388 | 1,012 | 86 | 88 | 24 | 25 |
| Woche 14 | 450 | 1,211 | 81 | 87 | 25 | 26 |
| Woche 13 | 473 | 1,165 | 104 | 109 | 23 | 24 |
| Woche 12 | 396 | 999 | 95 | 99 | 26 | 26 |
| Woche 11 | 380 | 967 | 82 | 83 | 22 | 22 |
| Woche 10 | 408 | 993 | 95 | 101 | 22 | 22 |
| Woche 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 473 | 1,211 | 104 | 109 | 26 | 26 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 259.6 | 663.8 | 57.3 | 59.9 | 15.1 | 15.6 |
| Dieser Monat | 811 | 2,147 | 170 | 178 | 48 | 52 |
| Letzter Monat | 1,785 | 4,491 | 403 | 421 | 103 | 104 |
| Februar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Januar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 1,785 | 4,491 | 403 | 421 | 103 | 104 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2,596 | 6,638 | 573 | 599 | 151 | 156 |


Pc und Mobil optimiert






















