Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 0

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/ oder kommentieren.Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
88x31 Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 3.5 | 12.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
| Heute | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gestern | 7 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Juni 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 24 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Juni 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juni 22 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Juni 21 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Juni 20 | 3 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Juni 19 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Juni 18 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Höchste | 13 | 52 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 18.1 | 52.9 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 5.9 |
| Diese Woche | 18 | 58 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Letzte Woche | 26 | 97 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Woche 24 | 25 | 80 | 8 | 9 | 11 | 11 |
| Woche 23 | 15 | 56 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Woche 22 | 17 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Woche 21 | 14 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Woche 20 | 17 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Woche 19 | 16 | 48 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Woche 18 | 18 | 31 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Woche 17 | 15 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Höchste | 32 | 121 | 8 | 9 | 11 | 11 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 37.7 | 102.3 | 8.3 | 8.6 | 10.2 | 10.5 |
| Dieser Monat | 84 | 291 | 29 | 31 | 37 | 37 |
| Letzter Monat | 76 | 183 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| April 26 | 64 | 182 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| März 26 | 65 | 128 | 5 | 6 | 9 | 9 |
| Februar 26 | 88 | 239 | 13 | 13 | 19 | 22 |
| Januar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 88 | 291 | 29 | 31 | 37 | 37 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 377 | 1,023 | 83 | 86 | 102 | 105 |


Pc und Mobil optimiert






















