Wir sind ein freundliches und familiäres Katzenforum für den friedlichen Austausch mit allen Katzenhaltern, seien es Anfänger oder erfahrenes Katzenpersonal, u.a. mit Fotowettbewerben und privatem Bereich auch für allgemeine Themen (Zugang ab 25 Beiträgen)
Mitglied seit: 2023-04-27 08:29:29
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 2

Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 2

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/ oder kommentieren.Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Katzenforum für alle Felle | Katzen-Talk Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 24.1 | 38.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 26 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 31 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 5,410 | 11,704 | 10 | 10 | 2 | 2 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 171.2 | 281.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Diese Woche | 63 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 178 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 202 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 223 | 302 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 160 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 189 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 188 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 168 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 155 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 186 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 27,817 | 35,511 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 890.7 | 1,451.4 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 2.2 |
| Dieser Monat | 275 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 848 | 1,246 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| September 26 | 826 | 1,478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 1,125 | 1,735 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Juli 26 | 988 | 1,532 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 991 | 1,807 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Mai 26 | 922 | 1,565 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| April 26 | 1,001 | 1,527 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| März 26 | 1,014 | 1,728 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Februar 26 | 917 | 1,464 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Höchste | 97,613 | 126,999 | 25 | 27 | 10 | 10 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 412,129 | 985,362 | 119 | 123 | 56 | 56 |


Pc und Mobil optimiert





















