Oma hat's noch drauf
Mitglied seit: 2021-12-17 17:40:41
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1

Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 1

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/ oder kommentieren.Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Tante Miezi Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 6.5 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 01 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 30 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 29 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 27 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 26 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 90 | 115 | 15 | 15 | 1 | 2 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 41.9 | 48.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diese Woche | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 52 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 56 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 83 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 36 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 33 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 36 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 275 | 358 | 15 | 15 | 2 | 3 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 242.4 | 288.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| Dieser Monat | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 215 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 176 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 213 | 257 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Juli 26 | 176 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 241 | 298 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mai 26 | 432 | 508 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| April 26 | 399 | 467 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| März 26 | 316 | 350 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Februar 26 | 233 | 318 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 606 | 765 | 15 | 15 | 4 | 5 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 15,249 | 20,099 | 53 | 54 | 27 | 29 |


Pc und Mobil optimiert





















