Die Topliste - präsentiert von Web-Prominenz.
Mitglied seit: 2021-11-30 16:55:59
Durchschnittliche Bewertung: 2 / 5
Anzahl der Bewertungen: 3

Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 3

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/ oder kommentieren.Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Promi Liste Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 4.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 15 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 13 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 80 | 145 | 15 | 15 | 1 | 4 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 40.7 | 52.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Diese Woche | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 37 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 45 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 34 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 52 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 70 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 45 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 47 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 486 | 682 | 15 | 15 | 3 | 6 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 214.6 | 275.6 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |
| Dieser Monat | 90 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 193 | 230 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| September 26 | 201 | 267 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| August 26 | 167 | 211 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Juli 26 | 184 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 231 | 301 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mai 26 | 386 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 245 | 298 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| März 26 | 219 | 258 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Februar 26 | 230 | 319 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 1,602 | 2,217 | 30 | 33 | 5 | 5 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 17,411 | 24,730 | 169 | 176 | 53 | 57 |


Pc und Mobil optimiert





















