WTF... so hohe Besucherzahlen gibts sonst nirgendwo
Mitglied seit: 2022-06-12 03:50:54
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1

Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 1

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/ oder kommentieren.Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Time 2 Vote Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 25 | 30 | 15 | 15 | 1 | 2 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 11.9 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diese Woche | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 36 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 80 | 118 | 15 | 15 | 2 | 3 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 62.1 | 70.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 |
| Dieser Monat | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 68 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 22 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Juli 26 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 35 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mai 26 | 166 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 107 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| März 26 | 88 | 92 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Februar 26 | 70 | 97 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Höchste | 188 | 242 | 15 | 15 | 3 | 3 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 3,555 | 4,113 | 57 | 60 | 32 | 34 |


Pc und Mobil optimiert





















