nimm dich in Acht, die Weiber sind los !
Mitglied seit: 2023-08-28 07:14:44
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 0

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/ oder kommentieren.Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Weiber-Tour Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 2.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 962 | 1,245 | 9 | 9 | 1 | 2 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 29.1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diese Woche | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 78 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 2,137 | 3,372 | 9 | 9 | 2 | 3 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 818.5 | 1,125.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| Dieser Monat | 31 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 154 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 121 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 74 | 82 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Juli 26 | 116 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 242 | 274 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mai 26 | 4,292 | 6,166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 1,665 | 2,336 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| März 26 | 1,347 | 1,709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar 26 | 143 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 4,292 | 6,166 | 10 | 10 | 3 | 3 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 11,467 | 15,363 | 33 | 33 | 24 | 25 |


Pc und Mobil optimiert





















