Gesamtstatus

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Hits In Gesamt Hits Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 956.3 2,191.8 30.5 30.8 1.2 1.2
Heute 860 2,456 39 39 0 0
Gestern 968 2,048 32 33 2 2
Juli 12 842 1,718 124 124 2 2
Juli 11 555 1,827 13 13 1 1
Juli 10 819 1,979 13 13 2 2
Juli 09 916 1,711 18 18 1 1
Juli 08 1,147 2,076 14 15 1 1
Juli 07 1,130 2,927 16 17 1 1
Juli 06 1,001 2,225 13 13 2 2
Juli 05 1,325 2,951 23 23 0 0
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Hits In Gesamt Hits Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 7,044.2 15,983.8 131.2 135.1 11.8 12.9
Diese Woche 860 2,456 39 39 0 0
Letzte Woche 6,377 14,286 230 233 10 10
Woche 27 6,908 14,728 136 136 12 12
Woche 26 7,771 15,482 148 152 8 8
Woche 25 6,470 14,744 125 127 11 19
Woche 24 7,344 20,847 106 111 6 6
Woche 23 7,586 17,832 115 120 3 3
Woche 22 7,807 17,182 137 141 14 14
Woche 21 8,829 21,968 125 134 28 31
Woche 20 10,490 20,313 151 158 26 26
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Hits In Gesamt Hits Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 34,590.4 82,485.7 600.8 612.4 102.2 106.9
Dieser Monat 13,366 30,107 386 389 21 21
Letzter Monat 31,101 72,899 545 563 30 38
Mai 25 40,221 91,111 596 619 122 126
April 25 35,296 91,924 488 509 92 97
März 25 39,174 119,732 504 519 189 203
Februar 25 34,814 77,513 446 453 84 87
Januar 25 40,740 96,394 942 955 158 164
Dezember 24 42,178 88,184 1,111 1,119 140 144
November 24 34,084 77,662 358 362 89 89
Oktober 24 34,930 79,331 632 636 97 100
Besucher Seitenaufrufe Hits In Hits In Gesamt Hits Out Hits Out Gesamt
Gesamt 1,524,865 3,117,885 29,419 30,036 3,689 3,885
Startseite
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren