Deutschsprachige Seiten. Gepflegt in Kategorien. Web-Radios, Toplisten und vieles mehr. Gelistet mit System ! Topliste der neuen Generation.
Mitglied seit: 2021-11-13 12:34:31
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 7

Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 7

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/ oder kommentieren.Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Toplistenportal.de Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 44.0 | 86.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 43 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 51 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 47 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 45 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 46 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 56 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 51 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 54 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 487 | 910 | 22 | 22 | 2 | 2 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 316.8 | 583.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| Diese Woche | 96 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 344 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 355 | 761 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 381 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 321 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 372 | 645 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 349 | 718 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Woche 39 | 313 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 304 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 333 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 3,227 | 5,453 | 80 | 80 | 4 | 5 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1,475.8 | 2,681.2 | 17.2 | 17.3 | 2.2 | 2.2 |
| Dieser Monat | 499 | 1,018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 1,572 | 2,857 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| September 26 | 1,398 | 2,476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 1,581 | 2,663 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Juli 26 | 1,518 | 2,742 | 15 | 16 | 1 | 1 |
| Juni 26 | 1,439 | 2,699 | 29 | 29 | 4 | 4 |
| Mai 26 | 1,802 | 3,581 | 33 | 33 | 3 | 3 |
| April 26 | 1,593 | 2,922 | 29 | 29 | 2 | 2 |
| März 26 | 1,731 | 2,931 | 30 | 30 | 4 | 4 |
| Februar 26 | 1,625 | 2,923 | 29 | 29 | 5 | 5 |
| Höchste | 10,788 | 18,827 | 357 | 357 | 10 | 11 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 235,659 | 394,134 | 2,143 | 2,160 | 139 | 143 |


Pc und Mobil optimiert





















