Nach über 11 Jahren wieder zurück. Eintragen und gut ist's.
Mitglied seit: 2021-12-05 16:05:42
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 6

Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 6

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/ oder kommentieren.Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
★THE VOTE4YOU★ Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 33.6 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 45 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 14 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 13 | 38 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 12 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 11 | 43 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 10 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 44 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 173 | 207 | 200 | 200 | 2 | 2 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 215.3 | 231.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diese Woche | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 248 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 45 | 258 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 238 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 243 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 242 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 273 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 226 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 205 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 208 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 527 | 642 | 261 | 261 | 5 | 5 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1,089.5 | 1,216.6 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 |
| Dieser Monat | 552 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 1,086 | 1,157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 930 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 460 | 501 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Juli 26 | 1,026 | 1,126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 1,526 | 1,779 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Mai 26 | 1,379 | 1,551 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| April 26 | 1,523 | 1,784 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| März 26 | 1,245 | 1,367 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Februar 26 | 1,168 | 1,304 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Höchste | 1,526 | 1,784 | 491 | 491 | 10 | 10 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 30,525 | 41,329 | 835 | 837 | 84 | 84 |


Pc und Mobil optimiert





















