Bei uns wird alles von Abba bis Zappa gespielt. Unsere Moderatoren erfüllen auch gern Musikwünsche. Dabei sind Oldies, Schlager, Rock, Country, 80er, 90er und auch Charts vertreten.
Mitglied seit: 2022-04-03 19:29:29
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 0

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/ oder kommentieren.Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Sound-Angel.Radio-Heavensplace Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 27 | 94 | 15 | 15 | 2 | 2 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 7.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Diese Woche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 41 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 36 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 79 | 207 | 15 | 15 | 2 | 2 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 36.3 | 43.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 |
| Dieser Monat | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 28 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 26 | 43 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 37 | 42 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Juli 26 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 44 | 55 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mai 26 | 43 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 31 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| März 26 | 51 | 69 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Februar 26 | 45 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 184 | 627 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 3,643 | 8,958 | 63 | 63 | 65 | 67 |


Pc und Mobil optimiert





















