Stolzer Teilnehmer im Internationalen Toplistenverzeichnis - Born to Vote
Mitglied seit: 2021-11-14 06:01:26
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1

Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 1

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/ oder kommentieren.Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Born 2 Vote Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 17 | 22 | 15 | 15 | 2 | 2 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 21.9 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Diese Woche | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 45 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 53 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 72 | 76 | 15 | 15 | 3 | 3 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 97.8 | 108.7 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.0 |
| Dieser Monat | 46 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Letzter Monat | 112 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 96 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 79 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juli 26 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 69 | 69 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mai 26 | 156 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 139 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| März 26 | 116 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Februar 26 | 89 | 119 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Höchste | 156 | 165 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2,652 | 3,132 | 66 | 66 | 30 | 30 |


Pc und Mobil optimiert





















