Saumäßig viele Besucher absahnen!
Mitglied seit: 2022-03-29 19:47:59
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 0

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/ oder kommentieren.Hinweis: Negativ-Kommentare werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Besucher wie Sau Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 2.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 41 | 143 | 15 | 15 | 2 | 2 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 21.7 | 25.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Diese Woche | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 57 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 15 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Höchste | 104 | 259 | 15 | 15 | 3 | 3 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 124.9 | 139.5 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.6 |
| Dieser Monat | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 106 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 84 | 112 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| August 26 | 79 | 87 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Juli 26 | 55 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 142 | 153 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Mai 26 | 252 | 265 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| April 26 | 164 | 175 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| März 26 | 194 | 213 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Februar 26 | 137 | 184 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Höchste | 326 | 380 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In | Hits In Gesamt | Hits Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 5,694 | 6,548 | 73 | 74 | 46 | 46 |


Pc und Mobil optimiert





















